住所:〒453-8540 愛知県名古屋市中村区稲葉地町7-1
電話:052-411-1247
URL:https://www.doho.ac.jp/
愛知/私立
本校 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 6月下旬 |
| 願書請求方法 | 郵送可 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬/1月上旬/2月上旬、試験日:11月16日/2月1日/2月22日、合格発表:12月2日/2月6日/2月28日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥190,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥340,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験または日本語能力試験を受験した方(「日本留学試験」の日本語得点合計200点以上、または「日本語能力試験」N2・N1に合格) |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 日本語 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 | 海外出願期間:10月7日~10月18日(消印有効) |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 6月下旬 |
| 願書請求方法 | 郵送可 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬/1月上旬/2月上旬、試験日:11月16日/2月1日/2月22日、合格発表:12月2日/2月6日/2月28日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥190,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥340,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験または日本語能力試験を受験した方(「日本留学試験」の日本語得点合計200点以上、または「日本語能力試験」N2・N1に合格) |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 日本語 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 | 海外出願期間:10月7日~10月18日(消印有効) |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 6月下旬 |
| 願書請求方法 | 郵送可 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬/1月上旬/2月上旬、試験日:11月16日/2月1日/2月22日、合格発表:12月2日/2月6日/2月28日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥190,000 |
| 授業料 | ¥700,000 |
| 諸費用 | ¥340,000 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、日本留学試験または日本語能力試験を受験した方(「日本留学試験」の日本語得点合計200点以上、または「日本語能力試験」N2・N1に合格) |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 日本語 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 N2 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 | 海外出願期間:10月7日~10月18日(消印有効) |