住所:〒463-8521 愛知県名古屋市守山区大森2-1723
電話:052-798-4471
URL:https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/
愛知/私立
本校 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 5月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬、試験日:12月7日、合格発表:12月12日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥800,000 |
| 諸費用 | ¥415,800 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN1以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 5月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬、試験日:12月7日、合格発表:12月12日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥800,000 |
| 諸費用 | ¥415,800 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN1以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 5月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬、試験日:12月7日、合格発表:12月12日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥800,000 |
| 諸費用 | ¥415,800 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN1以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 面接 |
| 備考 |
| 入学年月 | 4月 |
|---|---|
| 願書配布時期 | 5月下旬 |
| 願書請求方法 | 来校無料配布、大学ホームページから請求 |
| 大学独自試験(過去問) | なし |
| 出願・試験日・合格発表 | 出願:11月上旬、試験日:12月7日、合格発表:12月12日 |
| 募集者数 | 若干名 |
| 合格者数/受験者数(昨年度) |
—/— |
| 出願料 | ¥35,000 |
| 入学金 | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥800,000 |
| 諸費用 | ¥415,800 |
| 出願資格 |
1、母国で12年義務教育を終了した方 2、「留学」の在留資格を有する方 3、「日本語能力試験」でN1以上に合格した方 |
|---|---|
| EJU-日本留学試験 | 不要 |
| JLPT-日本語能力試験 | N1 |
| 英語試験 | 不要 |
| 大学独自試験 | 小論文 音楽実技 面接 |
| 備考 |